Стоимость ремонта двигателя
| № | Наименование работ | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт | от 48000 |
| 2 | Снятие-установка двигателя | 18 000 |
| 3 | Расточка блока цилиндров | 5 200 |
| 4 | Шлифовка коленвала | 5 600 |
| 5 | Гильзовка блока | 15 000 |
| 6 | Замена прокладки ГБЦ (снятый двигатель) | 5 000 |
| 7 | Замена прокладки ГБЦ со снятием – установкой двигателя | 23 000 |
| 8 | Регулировка клапанов | 4 000 |
| 9 | Ремонт ГБЦ | 10 000 |
| 10 | Замена цепи ГРМ (снятый двигатель) | 8 000 |
| 11 | Замена переднего сальника к/в | 6 000 |
| 12 | Замена заднего сальника к/в | 8 000 |
| 13 | Замена форсунки | 600 |
| 14 | ТНВД Common Rail диагностика, обкатка на стенде | 7 800 |
